| <article> | Digunakan Untuk Konten eksternal, seperti artikel, blog, forum, atau konten lain dari sumber external |
| <aside> | Digunakan untuk konten selain konten utama, ditempatkan disamping konten utama |
| <command> | Membentuk sebuah tombol, atau radiobutton, atau sebuah kotak centang |
| <details> | Rincian untuk menggambarkan tentang sebuah dokumen, atau bagian dari dokumen tertentu |
| <summary> | Sebuah keterangan, atau ringaksan, dalam rincian eleman |
| <figure> | Untuk mengelompokkan bagian dari konten berdiri sendiri, bisa vidio |
| <footer> | Digunakan untuk membentuk footer dari suatu dokumen atau bagian, dapat meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hak cipta |
| <header> | Untuk membentuk header suatu dokumen atau bagian, dapat mencangkup navigasi |
| <mark> | Untuk teks yang harus disorot |
| <meter> | Untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
| <nav> | Untuk membentuk bagian navigasi atau menu |
| <progress> | Keadaan pekerjaan berlangsung |
| <section> | Untuk bagian dalam dokumen. Seperti bab, header, footer, atau bagian lain dari dokumen |
| <time> | Untuk menentukan waktu atau tanggal, atau keduanya |
Contoh Posting Dengan Elemen <Aside>
!DOCTYPE html><head><title>Membuat Posting dengan Elemen Aside</title></head><body><aside style="font-size:larger;font-style:italic;color:blue;float:right;width:120px;">To create a water bath, use a pan that will allow you to fill it with boiling water thatgoes halfway up the springform pan in which the cake is placed.</aside><p>When baking a cheesecake, it is important not to over bake it. You only want to bake ituntil the middle has a slight wiggle, not until it is rock solid.</p><p>It is important that you use a water bath, discussed at the right, to ensure even bakingof your cheesecake.</p></body></html>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar